| Brand Name: | STARRY AND OEM |
| Model Number: | M3-M30 |
| MOQ: | 100 PC |
| Preis: | verhandelbar |
| Delivery Time: | 30days |
| Payment Terms: | Western Union, MoneyGram |
| Messen | Metrisch und Zoll |
| Anwendung | Für die Herstellung von äußeren Faden; Justierschraube gewährt sterben, für verschiedene Klassen des Sitzes eingestellt zu werden. Verwendet werden, um neue Faden zu schneiden oder oben kann existieren Faden zu säubern |
| Geschäfts-Art | Hersteller |
![]()
| Produkt-Name |
Würfel verlegend, sterben Faden, Runde sterben |
| Material | Legierter Stahl, Höhenflossenstation (4341, M2, M42, M35) |
| Art | Ringsum Würfel offene Mund-Würfel, justierbarer Würfel; Maschine sterben, übergeben Würfel |
| Standard | LÄRM (metrisches Size/UNC/UNF/BSW/BSF), GOST 9740, ANSI-Standard. |
| Härte | Legierter Stahl: HRC56-57, HSS4241: HRC59-61, HSS4341: HRC61-63, HÖHENFLOSSENSTATION 6542: 62-64 |
| Beschichtung | ZINN, TICN, TIAIN |
| Messen | Metrisch und Zoll |
| Anwendung |
1. Würfel werden benutzt, um ein Außengewinde zu schneiden oder zu säubern. 2. Würfel werden gut mit drei benutzt, die Schraube Vorrat sterben, der in der Ausrichtung unterstützt, wenn es Faden repariert. 3. Runde justierbare Würfel werden mit einem Schlitz im Umfang und in einer Spezial-Schraube gemacht, um den Schnitt ein etwas kleineres zuzulassen. 4. Die Hexe, die Würfel wieder einlegt, werden in der Reparatur von rostigen und/oder schädigenden Faden benutzt. 5. Die Chips werden durch die flachen Löcher in den runden Würfeln entladen. 6. Sie werden entweder für manuellen Gebrauch der Würfelhalter benutzt oder festgeklemmt in die Spule, um in einer Drehendrehbank zu verwenden. |
| Geschäfts-Art | Hersteller |
![]()
| d1 | p | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| Millimeter | (Neigung) | (f9) Millimeter |
Millimeter |
| M 3 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 4 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 5 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 6 | 0,75 | 20 | 5 |
| M 8 | 0,5 | 25 | 9 |
| M 8 | 0,75 | 25 | 9 |
| M 8 | 1 | 25 | 9 |
| M 9 | 1 | 25 | 9 |
| M 10 | 0,5 | 30 | 11 |
| M 10 | 0,75 | 30 | 11 |
| M 10 | 1 | 30 | 11 |
| M 10 | 1,25 | 30 | 11 |
| M 11 | 1 | 30 | 11 |
| M 12 | 1 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 14 | 1 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 14 | 1,5 | 38 | 10 |
| M 16 | 1 | 45 | 14 |
| M 16 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 18 | 1 | 45 | 14 |
| M 18 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 1 | 45 | 14 |
| M 20 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 2 | 45 | 14 |
| M 22 | 1 | 55 | 16 |
| M 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 22 | 2 | 55 | 16 |
| M 24 | 1 | 55 | 16 |
| M 24 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 24 | 2 | 55 | 16 |
| M 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 26 | 2 | 55 | 16 |
| M 27 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 27 | 2 | 65 | 18 |
| M 28 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 28 | 2 | 65 | 18 |
| M 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 30 | 2 | 65 | 18 |
![]()
![]()